
宜蘭志光 110高普考-觀光行,開課中
活動摘要:
觀光行政錄取後主要分發到中央及各縣市觀光旅遊局、各國家風景區管理處等,另5直轄市及縣(市)政府亦設置有觀光單位,專責地方觀光建設暨行銷推廣業務。
觀光行政
目前國內有許多大學設有觀光學系,本科系學生若想走本行,通常會選擇考導遊、領隊人員執照;若想走公職路線,則可以報考高普考觀光行政類科,其中高考三級又分為英語組與日語組。
因觀光行政類科的專業科目較為簡單,考取後其工作也較具活潑、有趣,所以常常吸引許多非觀光科系的畢業生報考,因此,只要認真讀書,非本科系學生上榜機會並不難。
| 高普考報名時間:110年3月12~22日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高考考試日期:110年7月11~13日 | 普考考試日期:110年7月9~10日 | ||||||||
| 等別 | 應考資格 | ||||||||
| 高考三級(高考) | 1.公立或立案之私立獨立學院以上學校或符合教育部採認規定之國外獨立學院以上學校各系、組、所畢業得有證書者。 2.經普通考試或相當普通考試之特種考試及格滿三年者。 3.經高等檢定考試及格者。 |
||||||||
| 普通考試(普考) | 1.具有高等考試應考資格第一款資格者。 2.公立或立案之私立高級中等學校畢業得有證書者。 3.經初等考試或相當初等考試之特種考試及格滿三年者。 4.經高等或普通檢定考試及格者。 |
||||||||
| 等別 | 任用職等/薪資 | ||||||||
| 高考三級(高考) | 敘委任五等五或薦任六等一;薪資約43,350元或46,225元。 | ||||||||
| 普通考試(普考) | 敘委任三等一;薪資約36,275元。 | ||||||||
| 【備註】 | 本表係以現行一般行政機關(銓敘部)為計算實例供應考人參考,惟實際薪資仍應以筆試錄取後分發報到之機關核算為準。 | ||||||||
考試科目
| 等別 | 共同科目 | 專業科目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高考三級(高考) | ◎1.國文(作文60%、公文20%、測驗20%) ※2.法學知識與英文(憲法30%、法學緒論30%、英文40%) |
1.觀光學 | |||||||
| 2.觀光行銷學 | |||||||||
| 3.觀光行政與法規 | |||||||||
| 4.觀光資源規劃 | |||||||||
| 5.旅運經營學 | |||||||||
| 6.觀光英語(或選試觀光日語) | |||||||||
| 普通考試(普考) | ◎1.國文(作文60%、公文20%、測驗20%) ※2.法學知識與英文(憲法30%、法學緒論30%、英文40%) |
1.觀光學概要 | |||||||
| 2.觀光行政與法規概要 | |||||||||
| 3.旅運經營學概要 | |||||||||
| 4.觀光行銷學概要 | |||||||||
| 【備註】 | 1.「※」採測驗試題、「◎」採申論式及測驗之混合式試題,其餘採申論題型。 2.考選部「公務人員考試部分應試專業科目命題大綱」查詢。 3.考選部「測驗試卷、試卡作答注意事項及範例」查詢。 |
||||||||
工作內容
| ※觀光行政─人人搶當工作玩家 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職務內容 | 錄取後分發單位 | ||||||||
| 觀光行政,主要在處理觀光事業之規劃辦理,如:計畫、研擬、審核、督導及執行觀光發展業務。 | 錄取後主要分發到中央及各縣市觀光旅遊局、各國家風景區管理處等工作。另5直轄市及縣(市)政府亦設置有觀光單位,專責地方觀光建設暨行銷推廣業務。 | ||||||||
新班開課
專人聯繫




